Ось професійний опис для вашого сайту, присвячений моделі FLSUN V2 MAX, створений на основі наданих технічних специфікацій.
FLSUN V2 MAX: Більше ніж просто інструмент для творчості
FLSUN V2 MAX — це надшвидкісний 3D-принтер нового покоління, створений для професіоналів та ентузіастів, яким потрібна максимальна продуктивність без компромісів щодо якості. Завдяки суцільнометалевій відкритій рамі та передовим технологіям керування, цей принтер забезпечує стабільний друк великих об'єктів на швидкостях, що раніше здавалися неможливими.
Ключові переваги моделі:
-
Екстремальна швидкість: Друкуйте зі швидкістю до 1200 мм/с із прискоренням 40 000 мм/с², що значно скорочує час виконання проектів.
-
Велика область друку: Створюйте масивні деталі завдяки циліндричному об'єму друку 340 x 390 мм (максимальна висота циліндра: 350 мм).
-
Двигуни із закритим циклом: Використання Closed-Loop Stepper Motors гарантує високу стабільність, запобігає пропуску кроків та забезпечує ідеальну точність на високих швидкостях.
-
Потужний хотенд: Система нагріву власної розробки забезпечує високу пропускну здатність (High-Flow) до 110 мм³/с, що дозволяє пластику рівномірно плавитися навіть при швидкій подачі.
-
Турбо-охолодження CPAP: Вентилятор зі швидкістю 40 000 об/хв автоматично регулює потік повітря для миттєвого охолодження шарів.
-
Інтелектуальні функції: Автоматичне калібрування столу за оновленим алгоритмом, компенсація вібрацій та датчик обриву нитки роблять процес друку максимально автономним.
-
Віддалений контроль: Вбудована Full HD камера (1920x1080) та підтримка Dual-Band Wi-Fi дозволяють стежити за процесом друку з будь-якого місця.
Повні технічні характеристики FLSUN V2 MAX
| Категорія | Параметр | Значення | |||
| Основні характеристики | Технологія друку | FDM (Fused Deposition Modeling) | |||
| Точність друку | 0.1 мм | ||||
| Висота шару | 0.1 - 0.35 мм | ||||
| Об'єм друку | Максимальні розміри | 340 x 390 мм (максимальна висота циліндра: 350 мм). | |||
| Конструкція | Дизайн рами | Суцільнометалева, відкрита | |||
| Габарити принтера |
|
||||
| Вага нетто | 18.3 кг | ||||
| Екструдер та сопло | Тип екструдера | Dual-Gear Direct Drive | |||
| Тип сопла | Загартована сталь (Hardened Steel) | ||||
| Діаметр сопла | 0.4 мм | ||||
| Макс. температура сопла | 350°C | ||||
| Продуктивність | Макс. швидкість друку | До 1200 мм/с | |||
| Макс. прискорення | 40 000 мм/с² | ||||
| Макс. об'ємний потік | 110 мм³/с | ||||
| Стіл та нагрів | Робоча поверхня | Текстурована пружинна сталь PEI | |||
| Макс. температура столу | 110°C | ||||
| Система охолодження | CPAP Turbo Fan | ||||
| Електроніка | Дисплей | 5-дюймовий кольоровий сенсорний екран | |||
| Пам'ять | 8G eMMC + 16G USB Drive | ||||
| Камера | 1920 x 1080 (Full HD) | ||||
| Зв'язок | Wi-Fi (2.4/5GHz), Ethernet, 2xUSB | ||||
| Матеріали | Підтримувані пластики | PLA, PETG, TPU (стандартно); PLA-CF, PETG-CF, Carbon/Glass Fiber (покращено) | |||
| Програмне забезпечення | Слайсери | Flsun Slicer, Flsun World, сторонні програми | |||
| Операційні системи | Windows, MacOS | ||||
| Формати файлів | STL, STEP, OBJ, AMF, 3MF та інші | ||||
| Інше | Рівень шуму | Приблизно 55 дБ (в стадії тестування) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Метод друку | Моделювання методом наплавлення (FDM) |
| Стан | Новий |
| Максимальна швидкість друку | 200 мм/сек |
| Користувальницькі характеристики | |
| Точність позиціонування | вісь Z – 0,0125 мм, осі XY – 0,0125 мм |
| Кількість екструдерів | 1шт |
| Витратні матеріали | Пластик ABS, coPET, PLA, ABS+, HIPS, Elastan D100 , Wood, TPU та ін. (товщина 1,75 мм) |
| Операційні системи | Windows XP, Win Vista, Win7, Win8, Win10, Linux, MacOS |
| Калібрування | автоматична |
| Робоча температура екструдера | до 250 °З |
| Потужність | 220 Вт |
| Програма для підготовки моделі до друку | Cura, Replicator G та інші. |
| Рекомендована швидкість друку | 150 мм/с |
| Область друку | 270x270x330 |
| Товщина шарів, якими друкує принтер | 0.05 – 0,3 мм. (50 — 300 мікрон) |
| Діаметр сопла екструдера | 0,4 мм (можлива заміна на інші діаметри) |
| Підтримка карт | USB, SD-card |
| Діаметр завантажуваного пластику | 1,75 мм |
| Температура платформи | до 100 °С (задається при налаштуваннях друку) |
| Розміри в зібраному стані | 580 x 520 х 1020 мм |
| Підтримуваний тип файлів | .stl, .obj .gcode, .amf |
| Підтримка моделей програм | Autocad, Solidworks, Kompas, 3Dmax, Archicad, Zbruch, Cinema4D, Scatchup та інші. Модель експортується з програми в форматі STL. |
| Вхідна напруга | 95...230 В, 50...60 Гц |
| Призначення | Персональний |
- Ціна: 52 000 ₴




Відправка з 31 травня 2026