Описание
Характеристики
Информация для заказа
3d
| Размеры | |
|---|---|
| Высота | 395 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Вес | 10 кг |
| Длина | 360 мм |
| Основные | |
| Страна производитель | Бельгия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Производитель | Vertex |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип 3D печати | FDM |
| Скорость перемещения | 30 мм / с — 300 мм / с |
| Скорость печати | 30 мм / с — 120 мм / с |
| Толщина слоя | 0,1 мм (максимум: 0,2 мм — минимальная: 0,05 мм) |
| Тип пластика | PLA, ABS |
| Диаметр нити | 1.75 |
| Потребляемая мощность | Переменного тока: 100 — 240 В переменного тока, 50-60 Гц 150 Вт макс |
| Дисплей | ЖК-дисплей 4 х 20 с подсветкой синего цвета |
| Средний уровень шума при работе | 52 дБ (при 1 м) |
| Температура хранения | — 10 °C до + 40 °С |
| Материал корпуса | Поликарбонатные панели и армированные части АБС |
| Подключение | USB 2.0 и SD-карта |
| Прошивка | Modified Open Source Marlin 3D Printer Firmware |
| Диаметр сопла | 0.4 мм |
| Платформа | 215 х 240 мм |
| Разрешение печати | Стандарт: 0.1 Макс: 0,2 мм Минимум: 0,05 мм |
| Мах рабочая температура сопла | 270C |
| Программное обеспечение | Repetier — CuraEngine — Slic3r (совместим с RepRap) |
| Расстояние между соплами | 23,7 мм |
| Количество экструдеров | 1 и 2 |
| Рабочая площадь | |
| Рабочая длина | 180 |
| Рабочая ширина | 200 |
| Максимальная рабочая высота | 190 |
- Цена: 24 499 ₴










