Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
3d
| Размеры | |
|---|---|
| Висота | 395 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Вага | 10 кг |
| Довжина | 360 мм |
| Основні | |
| Країна виробник | Бельгія |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Виробник | Vertex |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип 3D друку | FDM |
| Швидкість переміщення | 30 мм / с — 300 мм / с |
| Швидкість друку | 30 мм / с — 120 мм / с |
| Товщина шару | 0,1 мм (максимум: 0,2 мм — мінімальна: 0,05 мм) |
| Тип пластику | PLA, ABS |
| Діаметр нитки | 1.75 |
| Споживана потужність | Змінного струму: 100 — 240 В перемінного струму, 50-60 Гц, 150 Вт макс |
| Дисплей | РК-дисплей 4 х 20 з підсвічуванням синього кольору |
| Середній рівень шуму при роботі | 52 дБ (при 1 м) |
| Температура зберігання | — 10 °C до + 40 °С |
| Матеріал корпусу | Полікарбонатні панелі і армовані частини АБС |
| Підключення | USB 2.0 і SD-карта |
| Прошивка | Modified Open Source Marlin 3D Printer Firmware |
| Діаметр сопла | 0.4 мм |
| Платформа | 215 х 240 мм |
| Дозвіл друку | Стандарт: 0.1 Макс: 0,2 мм Мінімум: 0,05 мм |
| Мах робоча температура сопла | 270C |
| Програмне забезпечення | Repetier — CuraEngine — Slic3r (сумісний з RepRap) |
| Відстань між соплами | 23,7 мм |
| Кількість екструдерів | 1 і 2 |
| Робоча площа | |
| Рабочая длина | 180 |
| Робоча ширина | 200 |
| Максимальна робоча висота | 190 |
- Ціна: 24 499 ₴










