Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Харчовий 3D принтер Wiiboox Sweetin — спеціально розроблений для втілення в життя найсміливіших кулінарних ідей! Робоча зона принтера становить 110 x 110 x 75 мм і прекрасно підходить для створення невеликих ласощів. Цей 3D принтер дасть змогу виділити вас серед конкурентів і вивести ваш бізнес на новий рівень. Широкий спектр використовуваних матеріалів дасть змогу створювати не тільки солодкі шедеври із шоколаду, джему, тіста та карамелі, але й тішити гурманів цікавими стравами з пасти з квасолі, пюре!
Ця модель входить у топ-20 рекомендованих харчових 3D принтерів 2019 року
Харчовий 3D принтер Wiiboox Sweetin — це ваш провідник у світ кулінарних шедеврів!
П
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕЧАТИ
| Інгредієнти для друку | Звичайний розмір шпилькової головки (мм) | Температура екструзійної головки (°C) | Швидкість за замовчуванням (%) | Максимальна висота друку (см) | Об'єм відкачування (мм) | Швидкість ретракту (мм/с) |
| Темний шоколад | 0.6-0.84 | 37 | 100 | 8.5 | 2 | 50 |
| Білий шоколад | 0.6-0.84 | 33 | 100 | 8.5 | 2 | 50 |
| Тесто | 0.84 | Нормальна температура | 100 | 7 | 2 | 50 |
| Карамель | 0.84 | Нормальна температура (зима 35) | 100 | 10 | 2 | 50 |
| Картопляне пюре | 0.6-0.84 | Нормальна температура | 100 | 3 | 2 | 50 |
| Джем | 0.84 | Нормальна температура | 100 | 9 | 2 | 50 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Точність позиціонування | xy:0.1/100 мм Z:0.01/100 мм E :0.01/100 мм |
| Технологія друку | FDM |
| Швидкість друку | 15-70 мм/сек |
| Наявність сенсорного дисплея | 2,8-дюймовий повноколірний сенсорний екран |
| Потужність | 50 W |
| Область друку | 110 x 110 x 75 мм |
| Діаметр сопла екструдера | 0.4 мм — 1.55 мм |
| Габарити принтера | 193 х 380 х 420 мм |
| Підтримуваний тип файлів | .stl, .gcode |
| Температура нагріву | 32℃ — 37℃ |
| Вага принтера | 10 кг |
- Ціна: 105 000 ₴










Відправка з 17 квітня 2026