
Mavic 2
Дивись ширше
Ми завжди мріяли створити досконалий дрон. Інженерне диво, ідеальне для аерознімання. Дрон, що має всі найкращі технології DJI, дрон, який перетворить світ аерознімання. Ця мрія виконалася. Ми створили Mavic 2.
Приготуйтеся дивитися ширше.


Mavic 2 Pro с Камерой Hasselblad
Виготовлені у Швеції висококваліфікованими працівниками камери Hasselblad відомі ергономічним дизайном і чудовою якістю зображень. З 1941 року ці камери використовувалися для створення легендарних світлин: висаджування на Місяць — одна з них.
Унаслідок двох років невпинної спільної дослідницької роботи з Hasselblad Mavic 2 Pro обладнаний абсолютно новою камерою Hasselblad L1D-20c. Камера L1D-20c працює за унікальною технологією Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS)6, що дає змогу користувачам робити чудові знімки з повітря з роздільною здатністю 20 мегапікселів і приголомшливими кольорами.
1-дюймовий CMOS-датчик
Зона активної роботи нової 1-дюймової матриці CMOS учетверо перевищує показники Mavic Pro. Велика матриця забезпечує вищу якість зображення за слабкого освітлення завдяки ширшому діапазону ISO. Максимальний показник ISO вставився з 3200 до 12800.

10-розрядний кольоровий профіль Dlog-M
Mavic 2 Pro підтримує колірний профіль Dlog-M 10 біт із ширшим динамічним діапазоном, що дає більше можливостей для корекції кольору. Система здатна записувати понад 1 мільярд кольорів (порівнюючи з 16 мільйонами кольорів, використовуваних у 8-бітних технологіях колірного кодування) і зберігати більше деталей у разі зміни яскравості та тіней. Тепер ви зможете зафіксувати навіть слабо помітні відтінки заходу або сходу сонця та редагувати знімки з більшою свободою.
HDR видео
Завдяки підтримці відео 4K HDR 10 бітів, Mavic 2 Pro можна під'єднати до сумісного з HLG 4K ТБ і переглядати запис у повному колірному спектрі: зі збільшеною яскравістю й контрастністю, які роблять HDR відео такими привабливими.
Регульована діафрагма
Настроювана діафрагма f/2.8-f/11 забезпечує чудову якість зображення як за слабкого, так і за гарного освітлення. Для знімання за слабкого освітлення треба встановити діафрагму на f/2.8, щоб зібрати якомога більше світла й отримати яскраві та чіткі фотографії. Для знімання за гарного освітлення треба встановити діафрагму на f/11, щоб зменшити витримку та отримати відео найвищої якості.

Бенджамін Еверетт
Система камери
Знімай як професіонал
Ми представляємо 2 моделі дрона: Mavic 2 Pro і Mavic 2 Zoom5. В обох моделях використовується новітня технологія 3-осьової стабілізації DJI, що забезпечує плавність і стабільність знімання в будь-якій ситуації.

Гіперлапс
Оброблення знімального матеріалу більше не забиратиме стільки часу. За допомогою технології гіперлапса (Hyperlapse), літальний апарат здатний автоматично стабілізувати зображення під час знімання, що дає змогу створювати таймлапси, що не відрізняються від професійних, і миттєво завантажувати їх в соціальні мережі.Збережіть маршрут польоту в Каталог маршрутів, щоб у разі потреби повторити його. Версії JPEG і RAW автоматично зберігаються на карті пам'яті або внутрішньому накопичувачі, що дає більше можливостей на етапі оброблення зображення.
Автономний
Круг
Фіксація курсу
По точкам
Покращений режим HDR для фото
Mavic 2 підтримує покращений режим HDR — технологію, що комбінує кілька кадрів для отримання чіткої фотографії із широким динамічним діапазоном без артефактів.
З HDR

БЕЗ HDR

Знімання за слабкого освітлення
Отримуйте яскраві зображення за допомогою функції HyperLight, що дає змогу оптимізувати знімки, зроблені за слабкого освітлення, та знизити рівень шуму.

Кодек H.265 для вищої якості зображення
Обидві моделі здатні записувати відео формату 4K із кодеком H.265 за вищої швидкості передавання даних. Відео з кодеком H.265/HEVC містять на 50% більше інформації, ніж із кодеком H.264/AVC, що створює відео з вищою деталізацією.
Система відеооброблення OcuSync 2.0
Фірмові функції
Цифрова технологія відеопередавання OcuSync 2.0 забезпечує більшу відстань передавання сигналу, найкращу якість відео та перешкодостійкість.

Безпека польотів
Потужний, але безпечний
Наші інженери провели численні годинники за роботою над збільшенням потужності силової тяги, зниженням споживання енергії та рівня шуму Mavic 2. Ці важливі зміни поряд із поліпшеною системою FlightAutonomy роблять політ вільнішим і тихішим, що не тільки не привертає уваги до дрона, але й є безпечнішим.
Макс. швидкість: 72 км/годПлатформа була вдосконалена для підвищення рівня надійності й аеродинаміки. Опір корпусу Mavic 2 на 19% менший від опору Mavic Pro під час польоту на повній швидкості.
31 хв. Макс. час польотуТриваліший час польоту означає творчіші можливості.
Дизайн із низьким рівнем шумуРегулятори ходу синусоїдального приводу та малошумні пропелери роблять політ тихим, тож ви не потурбуєте оточення.

Розумний
Легко використовувати
Завдяки потужним камерам та інтелектуальним, легким у використанні, режимам знімання, аерознімання тепер доступне для користувачів будь-якого рівня.

Панорами
Mavic 2 підтримує чотири режими панорами, включно з сферу, 180°, горизонтальною та вертикальною.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Літальний апарат | ||
| Злітна вага | 907 гр | |
| Розмір по діагоналі (без пропелерів) | 354 мм | |
| Розмір | У складеному вигляді: 214х91х84 мм (ДхШхВ), У розкладеному вигляді: 322х242х84 мм (ДхШхВ) | |
| Макс. швидкість набору висоти | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P) | |
| Макс. швидкість зниження | 3 м/с (режим S), 3 м/с (режим P) | |
| Макс. швидкість | 72 км/год (режим S) | |
| Максимально допустима швидкість вітру | 29 - 38 км/год | |
| Макс. висота польоту | 6000 м | |
| Макс. час польоту | 31 хвилина (за швидкості 25 км/год) | |
| Макс. час зависання | 29 хвилин | |
| Діапазон робочих температур | -10°...+40 °C | |
| Макс. дальність польоту | 18 км (за швидкості 50 км/год) | |
| Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС | |
| Точність зависання | Вертикальна: +/-0.1 м (вмик. Vision Positioning) або +/-0.5 м (тільки GPS), горизонтальна: +/- 0.3 м (вмик. Vision Positioning) або +/-1.5 м (тільки GPS) | |
| Потужність передавача (EIRP) | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC: ≤20 дБм | |
| Робоча частота | 2.400 ~ 2.483 ГГц | |
| Підвіс | ||
| Стабілізація | 3-осьова | |
| Робочий діапазон кутів обертання | Нахил: -90° ~ 30°, Поворот: -75° ~ 75° | |
| Макс. контрольована кутова швидкість | Нахил: 120 °/с | |
| Кутова точність керування | ±0.01° | |
| Пульт дистанційного керування | ||
| Робоча частота | 2.400 ГГц — 2.483 ГГц | |
| Дальність передавання сигналу | 2.400-2.483 ГГц FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м | |
| Робоча температура | 0 ~ 40 ℃ | |
| Ємність акумулятора | 3950 мА·год | |
| Робоча напруга | 1800 мА ⁇ 3.83 В | |
| Підтримувані типи USB-портів | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C | |
| Розмір сумісного мобільного пристрою | Макс. довжина: 160 мм; макс. товщина: 6.5-8.5 мм | |
| Акумулятор | ||
| Місткість | 3850 мА·год | |
| Напруга | 15.4 В | |
| Тип | Літієво-полімерний 4S | |
| Вага | 297 гр | |
| Енергоємність | 59.29 Вт/год | |
| Діапазон температур заряджання | 5 ~ 40 ℃ | |
| Макс. потужність заряджання | 80 Вт | |
| Зарядний пристрій | ||
| Напруга | 17.6 ± 0.1 В | |
| Вхід | 100-240 В, 50/60 Гц, 1.8 A | |
| Вихід | Головний: 17.6 В ⁇ 3.41 A або 17.0 В ⁇ 3.53 A USB: 5 В ⁇ 2 А | |
| Номінальна потужність | 60 Вт | |
| Камера | ||
| Число ефективних пікселів | 20 Мп | |
| Датчик | 1” CMOS | |
| Об'єктив | FOV: приблизно 77°, 35 мм (еквівалент формату 24 мм), Діафрагма: f/2.8–f/11, Фокус: від 1 м до ⁇ | |
| Витримка | 8 – 1/8000 с | |
| ISO | Відео: 100-6400, Фото: 100-3200 (авто), 100-12800 (ручний) | |
| Розмір зображення | 5472 x 3648 | |
| Режими відеознімання | 4K: 3840х2160 (30p), 2.7K: 2688х1512 (60p), FHD: 1920х1080 (120p) | |
| Режими фотографування | Єдиний знімок, серійне знімання: 3/5 кадрів, автоматична експокорекція (AEB): 0.7 EV з кроком 3/5 ступенів, інтервальна (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, серійне знімання RAW: 5/7/10/15/20/30/60 с) | |
| Максимальна бітрейт відео | 100 Мбіт/с | |
| Підтримувані формати файлів | FAT32 (≤ 32 Гбайт) exFAT (> 32 Гбайт), JPEG / DNG (RAW), MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
| Підтримка карт пам'яті | microSDTM, Підтримка формату microSD обсягом до 128 Гбайт і швидкістю читання й запису до UHS-1 Speed Grade 3 | |
| Система сенсорів | ||
| Верхні датчики | Діапазон точного вимірювання: 0.1 - 8 м | |
| Задні датчики | Діапазон точного вимірювання: 0.5 - 16 м, Загальний діапазон: 16 - 32 м, Швидкість виявлення перешкод: ≤ 12 м/с, FOV: горизонтальний: 60°, вертикальний: 77° | |
| Нижні датчики | Діапазон точного вимірювання: 0.5 - 11 м, Загальний діапазон: 11 - 22 м | |
| Фронтальні датчики | Діапазон точного вимірювання: 0.5-20 м, Загальний діапазон: 20-40 м, Швидкість виявлення перешкод: ≤ 14 м/с, FOV: горизонтальний: 40°, вертикальний: 70° | |
| Бічні датчики | Діапазон точного вимірювання: 0.5-10 м, Швидкість виявлення перешкод: ≤ 8 м/с, FOV: горизонтальний: 80°, вертикальний: 65° | |
| Умови функціонування | Фронтальні, задні та бічні датчики: Поверхня з видимою текстурою, рівень освітленості >15 лк, Верхні датчики: Дифузно-відбивна поверхня, коефіцієнт відбиття >20% (стіна, дерева, люди тощо), Нижні датчики: Поверхня з видимою текстурою, рівень освітленості >15 лк, Дифузно-відбивна поверхня, коефіцієнт відбиття >20% (стіна, дерева, люди тощо) | |
| Програми/ Пряма трансляція | ||
| Мобільний застосунок | DJI GO 4 | |
| Затримка | 120 - 130 мс | |
| Якість прямої трансляції | Пульт керування: 720 p за 30 кадрів/с/1080 p за 30 кадрів/с, Окуляри DJI Goggles: 720 p за 30 кадрів/с/1080 p за 30 кадрів/с, Окуляри DJI Goggles RE: 720 p за 30 кадрів/с/1080 p за 30 кадрів/с | |
| Рекомендовані пристрої Android | Android 5.0 і вище | |
| Рекомендовані пристрої IOS | iOS 9.0 і вище | |
| Сумісні карти MicroSD | ||
| Модели | 32 Гбайт Sandisk V30, Sandisk Extreme V30 Pro; 64 Гбайт Sandisk Extreme Pro V30, 128 Гбайт Sandisk Extreme V30, Sandisk Extreme Pro V30, Kingston | |
| Основні | |
|---|---|
| Максимальна швидкість | 65 км/год |
| Тип моделі | Квадрокоптер |
| Частота управління іграшки | 2.4 GHz |
| Виробник | DJI |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Характеристики акумулятора | |
| Ємність акумулятору | 3830 мА/год |
| Розміри | |
| Вага | 734 г |
| Квадрокоптери | |
| Швидкість посадки | 3 м/с |
| Максимальний розмір зображення | 4000 x 3000 |
| Час польоту | 27 хвилин |
| Швидкість зльоту | 5 м/с |
| Сенсор камери | 1/2.3" (CMOS), Ефективних пікселів: 12.35 M (Всього: 12.71 M) |
| Швидкість затвора | 8 с - 1/8000 с |
| ISO | 100-3200 (відео) 100-1600 (фото) |
| Робоче середовище для візуального позиціонування | Поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс>15) |
| Робочі температури батареї квадрокоптера | від -10° до 40° C |
| Вага батареї квадрокоптера (нетто) | 240 г |
| Мобільний додаток | DJI GO |
| Робочі частоти пульта | від 2.400 GHz до 2.483 GHz |
| Ємність батареї квадрокоптера | 3830 mAh |
| Робочі температури пульта | 0° to 40° C |
| Робоче середовище для визначення перешкод | Поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс>15) |
| Підтримувані карти пам'яті | Micro SD, максимальна ємність: 64 Гб. 10-й клас або UHS-1 |
| Робоча температура квадрокоптера | від 0° до 40° C |
| Формати фото | JPEG, DNG ( RAW ) |
| Формати відео | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H. 264) |
| Бітрейт відео | 60 Mbps |
| Файлова система | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
| Режими фотографії | AEB: 3/5, HDR, Timelaps, Одне фото, Серійна зйомка: 3/5/7 кадрів |
| Контрольований діапазон підвісу | від -90° до +30° |
| Батарея пульта | 2970 mAh |
| Стабілізація | По трьох осях |
| Робочі температури камери | 0° — 40° C |
| Навігація | GPS/ГЛОНАСС |
| Діапазон визначення перешкод | 0.7 - 15 м |
| Режими відеозапису | 2.7 K: 2704 x1520p 24/25/30 (29.97), C4K: 4096×2160 24p, FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60, HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60 |
| Напруга зарядного пристрою | 13.05 V |
| Потужність передачі (EIRP) | FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm |
| Робоча напруга пульта | 3.7 V / 950 mA |
| Номінальна потужність зарядного пристрою | 50 W |
| Енергія батареї квадрокоптера | 43.6 Wh |
| Якість HD-трансляції | 1080p |
| Рекомендована ОС | iOS 8.0 або старше, Android 4.1.2 або старше |
| Користувальницькі характеристики | |
| Радіус дії | 7000 |
- Ціна: 39 500 ₴






